| Επωνυμία: | SCX |
| Αριθμός μοντέλου: | P4.81 |
| MOQ: | 1 sqm |
| τιμή: | USD 1000-10000 |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | sqm 500 το μήνα |
Οθόνη LED P4.81 SMD2727 εξωτερικού χώρου, πολύ ανταγωνιστική, υψηλής ευκρίνειας και ρυθμού ανανέωσης άνω των 3840hz, για ενοικίαση
Χαρακτηριστικά
1) Ελαφρύ, εξοικονόμηση χώρου και εργασίας.
2) Όμορφη εμφάνιση και απλές δομές.
3) Γρήγορες μέθοδοι κλειδώματος, εγκατάσταση χωρίς εργαλεία.
4) Με ενδεικτικές λυχνίες και ευέλικτη πόρτα στο πίσω μέρος, εύκολο για έλεγχο και συντήρηση.
5) Υψηλός ρυθμός ανανέωσης, απόδοση βίντεο HD.
6) Καλές τιμές και υπηρεσίες μετά την πώληση.
Εφαρμογή
Η έγχρωμη μονάδα LED για ενοικίαση χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερικές οθόνες σκηνής για ενοικίαση, ιδανική ως κύριο φόντο για διάφορες παραστάσεις, εμπορικές εκθέσεις, συναυλίες κ.λπ., με εξαιρετική ποιότητα βίντεο, προβολή εικόνας HD και καλύτερη απόσταση θέασης. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα γρήγορου κλειδώματος, 100% εγκατάσταση χωρίς εργαλεία, πολύ εύκολο στη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τη συντήρηση.
Οι τιμές είναι πολύ ανταγωνιστικές, επιτυγχάνοντας καλή απόδοση με περιορισμένο προϋπολογισμό.
Προδιαγραφές
| Παράμετρος P4.81 εξωτερικού χώρου | ||||||||||||
Πληροφορίες Pixel |
Pixel Pitch | 4.81mm | ||||||||||
| Τεχνολογία | SMD 3 σε 1 | |||||||||||
| Πυκνότητα Pixel | 43264 Pixels/m2 | |||||||||||
| Διάταξη Pixel | 1R1G1B | |||||||||||
| Μονάδα LED | Μέγεθος Μονάδας | 250mm (Πλάτος) × 250mm(Ύψος) |
||||||||||
| Ανάλυση Μονάδας | 52 pixels(Πλάτος) × 52 pixels(Ύψος) | |||||||||||
| Ντουλάπι LED | Μέγεθος Ντουλαπιού | 500mm(Πλάτος) × 500mm(Ύψος) = 0.25/m² | ||||||||||
| Ανάλυση Ντουλαπιού | 100Pixels(Πλάτος) × 100Pixels(Ύψος) | |||||||||||
| Συνολική Ποσότητα Μονάδων ανά Ντουλάπι | 2Μονάδες(Πλάτος) × 2Μονάδες(Ύψος) = 4Μονάδες | |||||||||||
| Βάρος Ντουλαπιού | 5.67kg | |||||||||||
| Υλικό Ντουλαπιού | κοινό αλουμίνιο ή χυτό αλουμίνιο | |||||||||||
| Ισχύς | Τάση Εισόδου | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Μέγιστη Κατανάλωση Ισχύος | 660 Watt/ m² | |||||||||||
| Μέση Κατανάλωση Ισχύος | 330 Watt/ m² | |||||||||||
| Θέαση | Φωτεινότητα | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Ομοιομορφία Φωτεινότητας | Απόκλιση Φωτεινότητας< 5% | |||||||||||
| Χρώματα | 16777216 | |||||||||||
| Κλίμακα Γκρι (Επίπεδο) | 4096 | |||||||||||
| Κενό μεταξύ γειτονικών μονάδων | < 1 mm | |||||||||||
| Καλύτερη Γωνία Θέασης | Οριζόντια:160°, Κάθετη:160° | |||||||||||
| Απόσταση Θέασης | 5-300 Μέτρα | |||||||||||
| Συνθήκες Περιβάλλοντος | Εύρος Θερμοκρασίας | Αποθήκευση: -40deg. έως +85deg.; Λειτουργία: -20deg. έως +60deg | ||||||||||
| Λειτουργική Υγρασία | 10%-90%RH | |||||||||||
| Βαθμός Προστασίας Εισόδου | Μπροστά IP40, Πίσω IP50 | |||||||||||
| Επεξεργασία | Λειτουργία Σάρωσης | 1/13 Σάρωση | ||||||||||
| Συχνότητα Ανανέωσης | 180HZ-600HZ, Ρυθμιζόμενη | |||||||||||
| Είσοδος Σήματος | DVI, Composite Video για Live Video | |||||||||||
| Υποστηριζόμενη Δικτύωση | Μέσω LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Άλλο | Διάρκεια Ζωής | 50.000 - 100.000 Ώρες | ||||||||||
| λογισμικό | Nova Star | |||||||||||
Λεπτομερής Εικόνα
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Έργο
![]()
| Όροι Πληρωμής: |
35% προκαταβολή πριν την παραγωγή, 65% υπόλοιπο πριν την αποστολή -T/T: -Paypal -Western Union -Escrow |
| Συσκευασία: |
-Τυπικό χαρτοκιβώτιο εξαγωγής με πλήρες Polyfoam ή Pearl Wool -Θήκη πτήσης; -Ξύλινη θήκη κατά των κραδασμών |
| Αποστολή: |
Μονάδα LED: 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής Οθόνη LED: 5 έως 8 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής |
| Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση: |
-Διάρκεια ζωής με δωρεάν υποστήριξη από επαγγελματία μηχανικό. έχει πρόβλημα ποιότητας |
Η Υπηρεσία μας